| oznaczenie numeryczne |
opis zagrożenia |
| H202 | MateriaŠwybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem. |
| H203 | MateriaŠwybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. |
| H204 | Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. |
| H205 | Może wybuchaÄ masowo w przypadku pożaru. |
| H220 | Skrajnie Åatwopalny gaz. |
| H221 | Gaz Åatwopalny. |
| H222 | Skrajnie Åatwopalny aerozol. |
| H223 | Aerozol Åatwopalny. |
| H224 | Skrajnie Åatwopalna ciecz i pary. |
| H225 | Wysoce Åatwopalna ciecz i pary. |
| H226 | Åatwopalna ciecz i pary. |
| H228 | Substancja staÅa Åatwopalna. |
| H240 | Ogrzanie grozi wybuchem. |
| H241 | Ogrzanie może spowodowaÄ pożar lub wybuch. |
| H242 | Ogrzanie może spowodowaÄ pożar. |
| H250 | Zapala siÄ samorzutnie w przypadku wystawienia na dziaÅanie powietrza. |
| H251 | Substancja samonagrzewajÄca siÄ: może siÄ zapaliÄ. |
| H252 | Substancja samonagrzewajÄca siÄ w dużych iloÅciach; może siÄ zapaliÄ. |
| H260 | W kontakcie z wodÄ uwalniajÄ Åatwopalne gazy, które mogÄ ulegaÄ samozapaleniu. |
| H261 | W kontakcie z wodÄ uwalnia Åatwopalne gazy. |
| H270 | Może spowodowaÄ lub intensyfikowaÄ pożar; utleniacz. |
| H271 | Może spowodowaÄ pożar lub wybuch; silny utleniacz. |
| H272 | Może intensyfikowaÄ pożar; utleniacz. |
| H280 | Zawiera gaz pod ciÅnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. |
| H281 | Zawiera schÅodzony gaz; może spowodowaÄ oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. |
| H290 | Może powodowaÄ korozjÄ metali. |
| oznaczenie numeryczne |
opis zagrożenia |
| H300 | PoÅkniÄcie grozi ÅmierciÄ. |
| H301 | DziaÅa toksycznie po poÅkniÄciu. |
| H302 | DziaÅa szkodliwie po poÅkniÄciu. |
| H304 | PoÅkniÄcie i dostanie siÄ przez drogi oddechowe może groziÄ ÅmierciÄ. |
| H310 | Grozi ÅmierciÄ w kontacie ze skórÄ. |
| H311 | DziaÅa toksycznie w kontakcie ze skórÄ. |
| H312 | DziaÅa szkodliwie w kontakcie ze skórÄ. |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. |
| H315 | DziaÅa drażniÄco na skórÄ. |
| H317 | Może powodowaÄ reakcjÄ alergicznÄ skóry. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| H319 | DziaÅa drażniÄco na oczy. |
| H330 | Wdychanie grozi ÅmierciÄ. |
| H331 | DziaÅa toksycznie w nastÄpstwie wdychania. |
| H332 | DziaÅa szkodliwie w nastÄpstwie wdychania. |
| H334 | Może powodowaÄ objawy alergii lub astmy, lub trudnoÅci w oddychaniu w nastÄpstwie wdychania. |
| H335 | Może powodowaÄ podrażnienie dróg oddechowych. |
| H336 | Może wywoÅywaÄ uczucie sennoÅci lub zawroty gÅowy. |
| H340 | Może powodowaÄ wady genetyczne. |
| H341 | Podejrzewa siÄ, że powoduje wady genetyczne. |
| H350 | Może powodowaÄ raka. |
| H350i | Wdychanie może spowodowaÄ raka. |
| H351 | Podejrzewa siÄ, że powoduje raka. |
| H360 | Może dziaÅaÄ szkodliwie na pÅodnoÅÄ lub na dziecko w Åonie matki. |
| H360F | Może dziaÅaÄ szkodliwie na pÅodnoÅÄ. |
| H360FD | Może dziaÅaÄ szkodliwie na pÅodnoÅÄ. Może dziaÅaÄ szkodliwie na dziecko w Åonie matki. |
| H360D | Może dziaÅaÄ szkodliwie na dziecko w Åonie matki. |
| H360Fd | Może dziaÅaÄ szkodliwie na pÅodnoÅÄ. Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na dziecko w Åonie matki. |
| H360Df | Może dziaÅaÄ szkodliwie na dziecko w Åonie matki. Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na pÅodnoÅÄ. |
| H361 | Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na pÅodnoÅÄ lub na dziecko w Åonie matki. |
| H361f | Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na pÅodnoÅÄ. |
| H361d | Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na dziecko w Åonie matki. |
| H361fd | Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na pÅodnoÅÄ. Podejrzewa siÄ, że dziaÅa szkodliwie na dziecko w Åonie matki. |
| H362 | Może dziaÅaÄ szkodliwie na dzieci karmione piersiÄ. |
| H370 | Powoduje uszkodzenie narzÄdów. |
| H371 | Może powodowaÄ uszkodzenie narzÄdów. |
| H372 | Powoduje uszkodzenie narzÄdów poprzez dÅugotrwaÅe lub powtarzalne narażenie. |
| H373 | Może powodowaÄ uszkodzenie narzÄdów poprzez dÅugotrwaÅe lub powtarzalne narażenie. |
| oznaczenie numeryczne |
opis zagrożenia |
| H400 | DziaÅa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| H410 | DziaÅa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujÄc dÅugotrwaÅe skutki. |
| H411 | DziaÅa toksycznie na organizmy wodne, powodujÄc dÅugotrwaÅe skutki. |
| H412 | DziaÅa szkodliwie na organizmy wodne, powodujÄc dÅugotrwaÅe skutki. |
| H413 | Może powodowaÄ dÅugotrwaÅe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. |