para językowa: | przekład na język polski | przekład na język obcy | ||
polski- | zwykły | przysięgły | zwykły | przysięgły |
afrykanerski | 45 PLN | d/u | 49 PLN | d/u |
albański | 51 PLN | 135 PLN | 60 PLN | 140 PLN |
amharski | d/u | d/u | d/u | d/u |
angielski | 26 PLN | 33 PLN | 30 PLN | 40 PLN |
arabski | 60 PLN | 135 PLN | 62 PLN | 138 PLN |
armeński | d/u | d/u | d/u | d/u |
azerski | d/u | d/u | d/u | d/u |
białoruski | 35 PLN | 60 PLN | 37 PLN | 63 PLN |
bośniacki | d/u | d/u | d/u | d/u |
bułgarski | 42 PLN | 45 PLN | 48 PLN | 54 PLN |
chiński | 110 PLN* | 140 PLN* | 128 PLN | 180 PLN |
chorwacki | 42 PLN | 45 PLN | 50 PLN | 55 PLN |
czarnogórski | d/u | d/u | d/u | d/u |
czeski | 33 PLN | 39 PLN | 41 PLN | 48 PLN |
dari | d/u | d/u | d/u | d/u |
duński | 45 PLN | 55 PLN | 52 PLN | 68 PLN |
estoński | 73 PLN | 82 PLN | 80 PLN | 90 PLN |
fiński | 63 PLN | 75 PLN | 70 PLN | 83 PLN |
flamandzki | 42 PLN | 48 PLN | 47 PLN | 53 PLN |
francuski | 32 PLN | 37 PLN | 35 PLN | 42 PLN |
grecki | 41 PLN | 65 PLN | 47 PLN | 73 PLN |
gruziński | 68 PLN | 60 PLN | 70 PLN | 65 PLN |
hebrajski | d/u | d/u | d/u | d/u |
hindi | d/u | d/u | d/u | d/u |
hiszpański | 35 PLN | 38 PLN | 40 PLN | 48 PLN |
holenderski | 42 PLN | 48 PLN | 47 PLN | 53 PLN |
indonezyjski | d/u | d/u | d/u | d/u |
irlandzki | d/u | d/u | d/u | d/u |
islandzki | d/u | d/u | d/u | d/u |
japoński | 75 PLN* | 120 PLN* | 85 PLN | 130 PLN |
kataloński | d/u | d/u | d/u | d/u |
kazachski | d/u | d/u | d/u | d/u |
khmerski | d/u | d/u | d/u | d/u |
koreański | d/u | d/u | d/u | d/u |
kurdyjski | d/u | d/u | d/u | d/u |
litewski | 42 PLN | 48 PLN | 46 PLN | 54 PLN |
łaciński | 42 PLN | d/u | 48 PLN | d/u |
łotewski | 44 PLN | 73 PLN | 49 PLN | 75 PLN |
macedoński | 45 PLN | 60 PLN | 48 PLN | 70 PLN |
maltański | d/u | d/u | d/u | d/u |
mołdawski | d/u | d/u | d/u | d/u |
mongolski | d/u | d/u | d/u | d/u |
niderlandzki | 42 PLN | 48 PLN | 47 PLN | 53 PLN |
niemiecki | 27 PLN | 33 PLN | 30 PLN | 40 PLN |
norweski | 42 PLN | 65 PLN | 48 PLN | 75 PLN |
ormiański | d/u | d/u | d/u | d/u |
pasztuński | d/u | d/u | d/u | d/u |
pendżabski | d/u | d/u | d/u | d/u |
perski | 75 PLN | d/u | 77 PLN | d/u |
portugalski | 42 PLN | 55 PLN | 47 PLN | 60 PLN |
rosyjski | 28 PLN | 33 PLN | 30 PLN | 40 PLN |
rumuński | 42 PLN | 45 PLN | 46 PLN | 52 PLN |
serbski | 42 PLN | 45 PLN | 48 PLN | 54 PLN |
słowacki | 33 PLN | 39 PLN | 41 PLN | 48 PLN |
słoweński | 46 PLN | 52 PLN | 49 PLN | 54 PLN |
szwedzki | 43 PLN | 55 PLN | 49 PLN | 65 PLN |
tajski | d/u | d/u | d/u | d/u |
turecki | 49 PLN | 88 PLN | 56 PLN | 117 PLN |
ukraiński | 34 PLN | 40 PLN | 38 PLN | 44 PLN |
urdu | d/u | d/u | d/u | d/u |
uzbecki | d/u | d/u | d/u | d/u |
walijski | d/u | d/u | d/u | d/u |
węgierski | 42 PLN | 46 PLN | 47 PLN | 55 PLN |
wietnamski | d/u | d/u | d/u | d/u |
włoski | 34 PLN | 40 PLN | 40 PLN | 49 PLN |
zulu | d/u | d/u | d/u | d/u |
tłumaczenia z wyceną automatyczną w ponad 1400 kombinacjach językowych, w tym z języka obcego na inny język obcy, np. z j. portugalskiego na j. rosyjski, także na poziomie rodzimego użytkownika języka docelowego; | |
tłumaczenia zwykłe już od 26 PLN netto za stronę rozliczeniową; | |
strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (w tym specjalistycznego) to 1500 znaków ze spacjami tekstu źródłowego (rozliczenie z dokładnością do połowy strony) --> Pobierz plik i zobacz, klikając drugi komentarz; |
|
strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (rozliczenie z dokładnością do całej strony) --> Pobierz plik i zobacz, klikając pierwszy komentarz; |
|
każdy dokument tłumaczenia przysięgłego rozliczany jest osobno; | |
cena korekty bądź tłumaczenia pisemnego opiera się na faktycznym nakładzie pracy tłumacza – to objętość tekstu źródłowego wyrażona liczbą znaków ze spacjami; tę wartość wygeneruje nasz autorski kalkulator po wpisaniu bądź wklejeniu do niego Państwa tekstu; | |
cena obróbki graficznej tłumaczonego dokumentu – standardowo 5,00 PLN netto / stronę fizyczną dokumentu; | |
dostosowanie tłumaczenia przeznaczonego do publikacji do wytycznych zagranicznego czasopisma naukowego – standardowo 250,00 PLN netto; | |
Stosujemy cztery tryby czasowe wykonywania tłumaczeń:
|
|
dopłata za pisemne tłumaczenie specjalistyczne --> +20% stawki podstawowej; | |
dopłata za tłumaczenie rękopisów i mało czytelnych kopii --> +25% stawki podstawowej; |
|
uwierzytelniona kopia tłumaczenia przysięgłego --> 30% kosztu tłumaczenia; |
|
dopłata za korektę językową oraz adaptację stylistyczną tekstu tłumaczenia przez rodzimego użytkownika docelowego języka tłumaczenia (tzw. native speakera) --> +50% stawki podstawowej; | |
weryfikacja tłumaczenia/opracowania/manuskryptu wykonanego przez Klienta --> 50% stawki podstawowej; poprawki zaznaczamy przy pomocy modułu MS Word "Śledź zmiany"; | |
we współpracy z firmami i innymi biurami tłumaczeń jesteśmy otwarci na negocjacje; | |
specjalny rabat na zakup produktów w naszym sklepie dla zarejestrowanych zleceniodawców tłumaczeń oraz tłumaczy-freelancerów --> 5% (by otrzymać rabat, poproś o kod) | |
stałym Klientom oferujemy atrakcyjne, indywidualne rabaty, a ponadto dla wszystkich: - tekst powyżej 50 stron rozliczeniowych --> 2% rabat, - tekst powyżej 100 stron rozliczeniowych --> 5% rabat, - tekst powyżej 250 stron rozliczeniowych --> 10% rabat; |
|
ceny tłumaczeń ustnych ustalane indywidualnie z Klientem; | |
do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (tłumaczenia, korekty, obróbka grafiki, translatory elektroniczne); VAT na książki wynosi 5%. |